Currency Codes | Base Currency | Quoted Currency |
---|---|---|
AEDARS | UAE Dirham | Argentine Peso |
AEDAUD | UAE Dirham | Australian Dollar |
AEDBRL | UAE Dirham | Brazilian Real |
AEDBTC | UAE Dirham | Bitcoin |
AEDCAD | UAE Dirham | Canadian Dollar |
AEDCHF | UAE Dirham | Swiss Franc |
AEDCLP | UAE Dirham | Chilean Peso |
AEDCNY | UAE Dirham | Chinese Yuan |
AEDCOP | UAE Dirham | Colombian Peso |
AEDCZK | UAE Dirham | Czech Koruna |
AEDDKK | UAE Dirham | Danish Krone |
AEDEUR | UAE Dirham | Euro |
AEDGBP | UAE Dirham | British Pound Sterling |
AEDHKD | UAE Dirham | Hong Kong Dollar |
AEDHRK | UAE Dirham | Croatian Kuna |
AEDHUF | UAE Dirham | Hungarian Forint |
AEDIDR | UAE Dirham | Indonesian Rupiah |
AEDILS | UAE Dirham | Israeli New Sheqel |
AEDINR | UAE Dirham | Indian Rupee |
AEDISK | UAE Dirham | Icelandic Krona |
AEDJPY | UAE Dirham | Japanese Yen |
AEDKRW | UAE Dirham | South Korean Won |
AEDKWD | UAE Dirham | Kuwaiti Dinar |
AEDMAD | UAE Dirham | Moroccan Dirham |
AEDMXN | UAE Dirham | Mexican Peso |
AEDMYR | UAE Dirham | Malaysian Ringgit |
AEDNOK | UAE Dirham | Norwegian Krone |
AEDNZD | UAE Dirham | New Zealand Dollar |
AEDPEN | UAE Dirham | Peruvian Nuevo Sol |
AEDPHP | UAE Dirham | Philippine Peso |
AEDPLN | UAE Dirham | Polish Zloty |
AEDRON | UAE Dirham | Romanian Leu |
AEDRUB | UAE Dirham | Russian Ruble |
AEDSEK | UAE Dirham | Swedish Krona |
AEDSGD | UAE Dirham | Singapore Dollar |
AEDTHB | UAE Dirham | Thai Baht |
AEDTRY | UAE Dirham | Turkish Lira |
AEDTWD | UAE Dirham | Taiwanese Dollar |
AEDUSD | UAE Dirham | US Dollar |
AEDXAG | UAE Dirham | Silver (troy ounce) |
AEDXAU | UAE Dirham | Gold (troy ounce) |
AEDZAR | UAE Dirham | South African Rand |
ARSAED | Argentine Peso | UAE Dirham |
ARSAUD | Argentine Peso | Australian Dollar |
ARSBRL | Argentine Peso | Brazilian Real |
ARSBTC | Argentine Peso | Bitcoin |
ARSCAD | Argentine Peso | Canadian Dollar |
ARSCHF | Argentine Peso | Swiss Franc |
ARSCLP | Argentine Peso | Chilean Peso |
ARSCNY | Argentine Peso | Chinese Yuan |
ARSCOP | Argentine Peso | Colombian Peso |
ARSCZK | Argentine Peso | Czech Koruna |
ARSDKK | Argentine Peso | Danish Krone |
ARSEUR | Argentine Peso | Euro |
ARSGBP | Argentine Peso | British Pound Sterling |
ARSHKD | Argentine Peso | Hong Kong Dollar |
ARSHRK | Argentine Peso | Croatian Kuna |
ARSHUF | Argentine Peso | Hungarian Forint |
ARSIDR | Argentine Peso | Indonesian Rupiah |
ARSILS | Argentine Peso | Israeli New Sheqel |
ARSINR | Argentine Peso | Indian Rupee |
ARSISK | Argentine Peso | Icelandic Krona |
ARSJPY | Argentine Peso | Japanese Yen |
ARSKRW | Argentine Peso | South Korean Won |
ARSKWD | Argentine Peso | Kuwaiti Dinar |
ARSMAD | Argentine Peso | Moroccan Dirham |
ARSMXN | Argentine Peso | Mexican Peso |
ARSMYR | Argentine Peso | Malaysian Ringgit |
ARSNOK | Argentine Peso | Norwegian Krone |
ARSNZD | Argentine Peso | New Zealand Dollar |
ARSPEN | Argentine Peso | Peruvian Nuevo Sol |
ARSPHP | Argentine Peso | Philippine Peso |
ARSPLN | Argentine Peso | Polish Zloty |
ARSRON | Argentine Peso | Romanian Leu |
ARSRUB | Argentine Peso | Russian Ruble |
ARSSEK | Argentine Peso | Swedish Krona |
ARSSGD | Argentine Peso | Singapore Dollar |
ARSTHB | Argentine Peso | Thai Baht |
ARSTRY | Argentine Peso | Turkish Lira |
ARSTWD | Argentine Peso | Taiwanese Dollar |
ARSUSD | Argentine Peso | US Dollar |
ARSXAG | Argentine Peso | Silver (troy ounce) |
ARSXAU | Argentine Peso | Gold (troy ounce) |
ARSZAR | Argentine Peso | South African Rand |
AUDAED | Australian Dollar | UAE Dirham |
AUDARS | Australian Dollar | Argentine Peso |
AUDBRL | Australian Dollar | Brazilian Real |
AUDBTC | Australian Dollar | Bitcoin |
AUDCAD | Australian Dollar | Canadian Dollar |
AUDCHF | Australian Dollar | Swiss Franc |
AUDCLP | Australian Dollar | Chilean Peso |
AUDCNY | Australian Dollar | Chinese Yuan |
AUDCOP | Australian Dollar | Colombian Peso |
AUDCZK | Australian Dollar | Czech Koruna |
AUDDKK | Australian Dollar | Danish Krone |
AUDEUR | Australian Dollar | Euro |
AUDGBP | Australian Dollar | British Pound Sterling |
AUDHKD | Australian Dollar | Hong Kong Dollar |
AUDHRK | Australian Dollar | Croatian Kuna |
AUDHUF | Australian Dollar | Hungarian Forint |
AUDIDR | Australian Dollar | Indonesian Rupiah |
AUDILS | Australian Dollar | Israeli New Sheqel |
AUDINR | Australian Dollar | Indian Rupee |
AUDISK | Australian Dollar | Icelandic Krona |
AUDJPY | Australian Dollar | Japanese Yen |
AUDKRW | Australian Dollar | South Korean Won |
AUDKWD | Australian Dollar | Kuwaiti Dinar |
AUDMAD | Australian Dollar | Moroccan Dirham |
AUDMXN | Australian Dollar | Mexican Peso |
AUDMYR | Australian Dollar | Malaysian Ringgit |
AUDNOK | Australian Dollar | Norwegian Krone |
AUDNZD | Australian Dollar | New Zealand Dollar |
AUDPEN | Australian Dollar | Peruvian Nuevo Sol |
AUDPHP | Australian Dollar | Philippine Peso |
AUDPLN | Australian Dollar | Polish Zloty |
AUDRON | Australian Dollar | Romanian Leu |
AUDRUB | Australian Dollar | Russian Ruble |
AUDSEK | Australian Dollar | Swedish Krona |
AUDSGD | Australian Dollar | Singapore Dollar |
AUDTHB | Australian Dollar | Thai Baht |
AUDTRY | Australian Dollar | Turkish Lira |
AUDTWD | Australian Dollar | Taiwanese Dollar |
AUDUSD | Australian Dollar | US Dollar |
AUDXAG | Australian Dollar | Silver (troy ounce) |
AUDXAU | Australian Dollar | Gold (troy ounce) |
AUDZAR | Australian Dollar | South African Rand |
BRLAED | Brazilian Real | UAE Dirham |
BRLARS | Brazilian Real | Argentine Peso |
BRLAUD | Brazilian Real | Australian Dollar |
BRLBTC | Brazilian Real | Bitcoin |
BRLCAD | Brazilian Real | Canadian Dollar |
BRLCHF | Brazilian Real | Swiss Franc |
BRLCLP | Brazilian Real | Chilean Peso |
BRLCNY | Brazilian Real | Chinese Yuan |
BRLCOP | Brazilian Real | Colombian Peso |
BRLCZK | Brazilian Real | Czech Koruna |
BRLDKK | Brazilian Real | Danish Krone |
BRLEUR | Brazilian Real | Euro |
BRLGBP | Brazilian Real | British Pound Sterling |
BRLHKD | Brazilian Real | Hong Kong Dollar |
BRLHRK | Brazilian Real | Croatian Kuna |
BRLHUF | Brazilian Real | Hungarian Forint |
BRLIDR | Brazilian Real | Indonesian Rupiah |
BRLILS | Brazilian Real | Israeli New Sheqel |
BRLINR | Brazilian Real | Indian Rupee |
BRLISK | Brazilian Real | Icelandic Krona |
BRLJPY | Brazilian Real | Japanese Yen |
BRLKRW | Brazilian Real | South Korean Won |
BRLKWD | Brazilian Real | Kuwaiti Dinar |
BRLMAD | Brazilian Real | Moroccan Dirham |
BRLMXN | Brazilian Real | Mexican Peso |
BRLMYR | Brazilian Real | Malaysian Ringgit |
BRLNOK | Brazilian Real | Norwegian Krone |
BRLNZD | Brazilian Real | New Zealand Dollar |
BRLPEN | Brazilian Real | Peruvian Nuevo Sol |
BRLPHP | Brazilian Real | Philippine Peso |
BRLPLN | Brazilian Real | Polish Zloty |
BRLRON | Brazilian Real | Romanian Leu |
BRLRUB | Brazilian Real | Russian Ruble |
BRLSEK | Brazilian Real | Swedish Krona |
BRLSGD | Brazilian Real | Singapore Dollar |
BRLTHB | Brazilian Real | Thai Baht |
BRLTRY | Brazilian Real | Turkish Lira |
BRLTWD | Brazilian Real | Taiwanese Dollar |
BRLUSD | Brazilian Real | US Dollar |
BRLXAG | Brazilian Real | Silver (troy ounce) |
BRLXAU | Brazilian Real | Gold (troy ounce) |
BRLZAR | Brazilian Real | South African Rand |
BTCAED | Bitcoin | UAE Dirham |
BTCARS | Bitcoin | Argentine Peso |
BTCAUD | Bitcoin | Australian Dollar |
BTCBRL | Bitcoin | Brazilian Real |
BTCCAD | Bitcoin | Canadian Dollar |
BTCCHF | Bitcoin | Swiss Franc |
BTCCLP | Bitcoin | Chilean Peso |
BTCCNY | Bitcoin | Chinese Yuan |
BTCCOP | Bitcoin | Colombian Peso |
BTCCZK | Bitcoin | Czech Koruna |
BTCDKK | Bitcoin | Danish Krone |
BTCEUR | Bitcoin | Euro |
BTCGBP | Bitcoin | British Pound Sterling |
BTCHKD | Bitcoin | Hong Kong Dollar |
BTCHRK | Bitcoin | Croatian Kuna |
BTCHUF | Bitcoin | Hungarian Forint |
BTCIDR | Bitcoin | Indonesian Rupiah |
BTCILS | Bitcoin | Israeli New Sheqel |
BTCINR | Bitcoin | Indian Rupee |
BTCISK | Bitcoin | Icelandic Krona |
BTCJPY | Bitcoin | Japanese Yen |
BTCKRW | Bitcoin | South Korean Won |
BTCKWD | Bitcoin | Kuwaiti Dinar |
BTCMAD | Bitcoin | Moroccan Dirham |
BTCMXN | Bitcoin | Mexican Peso |
BTCMYR | Bitcoin | Malaysian Ringgit |
BTCNOK | Bitcoin | Norwegian Krone |
BTCNZD | Bitcoin | New Zealand Dollar |
BTCPEN | Bitcoin | Peruvian Nuevo Sol |
BTCPHP | Bitcoin | Philippine Peso |
BTCPLN | Bitcoin | Polish Zloty |
BTCRON | Bitcoin | Romanian Leu |
BTCRUB | Bitcoin | Russian Ruble |
BTCSEK | Bitcoin | Swedish Krona |
BTCSGD | Bitcoin | Singapore Dollar |
BTCTHB | Bitcoin | Thai Baht |
BTCTRY | Bitcoin | Turkish Lira |
BTCTWD | Bitcoin | Taiwanese Dollar |
BTCUSD | Bitcoin | US Dollar |
BTCXAG | Bitcoin | Silver (troy ounce) |
BTCXAU | Bitcoin | Gold (troy ounce) |
BTCZAR | Bitcoin | South African Rand |
CADAED | Canadian Dollar | UAE Dirham |
CADARS | Canadian Dollar | Argentine Peso |
CADAUD | Canadian Dollar | Australian Dollar |
CADBRL | Canadian Dollar | Brazilian Real |
CADBTC | Canadian Dollar | Bitcoin |
CADCHF | Canadian Dollar | Swiss Franc |
CADCLP | Canadian Dollar | Chilean Peso |
CADCNY | Canadian Dollar | Chinese Yuan |
CADCOP | Canadian Dollar | Colombian Peso |
CADCZK | Canadian Dollar | Czech Koruna |
CADDKK | Canadian Dollar | Danish Krone |
CADEUR | Canadian Dollar | Euro |
CADGBP | Canadian Dollar | British Pound Sterling |
CADHKD | Canadian Dollar | Hong Kong Dollar |
CADHRK | Canadian Dollar | Croatian Kuna |
CADHUF | Canadian Dollar | Hungarian Forint |
CADIDR | Canadian Dollar | Indonesian Rupiah |
CADILS | Canadian Dollar | Israeli New Sheqel |
CADINR | Canadian Dollar | Indian Rupee |
CADISK | Canadian Dollar | Icelandic Krona |
CADJPY | Canadian Dollar | Japanese Yen |
CADKRW | Canadian Dollar | South Korean Won |
CADKWD | Canadian Dollar | Kuwaiti Dinar |
CADMAD | Canadian Dollar | Moroccan Dirham |
CADMXN | Canadian Dollar | Mexican Peso |
CADMYR | Canadian Dollar | Malaysian Ringgit |
CADNOK | Canadian Dollar | Norwegian Krone |
CADNZD | Canadian Dollar | New Zealand Dollar |
CADPEN | Canadian Dollar | Peruvian Nuevo Sol |
CADPHP | Canadian Dollar | Philippine Peso |
CADPLN | Canadian Dollar | Polish Zloty |
CADRON | Canadian Dollar | Romanian Leu |
CADRUB | Canadian Dollar | Russian Ruble |
CADSEK | Canadian Dollar | Swedish Krona |
CADSGD | Canadian Dollar | Singapore Dollar |
CADTHB | Canadian Dollar | Thai Baht |
CADTRY | Canadian Dollar | Turkish Lira |
CADTWD | Canadian Dollar | Taiwanese Dollar |
CADUSD | Canadian Dollar | US Dollar |
CADXAG | Canadian Dollar | Silver (troy ounce) |
CADXAU | Canadian Dollar | Gold (troy ounce) |
CADZAR | Canadian Dollar | South African Rand |
CHFAED | Swiss Franc | UAE Dirham |
CHFARS | Swiss Franc | Argentine Peso |
CHFAUD | Swiss Franc | Australian Dollar |
CHFBRL | Swiss Franc | Brazilian Real |
CHFBTC | Swiss Franc | Bitcoin |
CHFCAD | Swiss Franc | Canadian Dollar |
CHFCLP | Swiss Franc | Chilean Peso |
CHFCNY | Swiss Franc | Chinese Yuan |
CHFCOP | Swiss Franc | Colombian Peso |
CHFCZK | Swiss Franc | Czech Koruna |
CHFDKK | Swiss Franc | Danish Krone |
CHFEUR | Swiss Franc | Euro |
CHFGBP | Swiss Franc | British Pound Sterling |
CHFHKD | Swiss Franc | Hong Kong Dollar |
CHFHRK | Swiss Franc | Croatian Kuna |
CHFHUF | Swiss Franc | Hungarian Forint |
CHFIDR | Swiss Franc | Indonesian Rupiah |
CHFILS | Swiss Franc | Israeli New Sheqel |
CHFINR | Swiss Franc | Indian Rupee |
CHFISK | Swiss Franc | Icelandic Krona |
CHFJPY | Swiss Franc | Japanese Yen |
CHFKRW | Swiss Franc | South Korean Won |
CHFKWD | Swiss Franc | Kuwaiti Dinar |
CHFMAD | Swiss Franc | Moroccan Dirham |
CHFMXN | Swiss Franc | Mexican Peso |
CHFMYR | Swiss Franc | Malaysian Ringgit |
CHFNOK | Swiss Franc | Norwegian Krone |
CHFNZD | Swiss Franc | New Zealand Dollar |
CHFPEN | Swiss Franc | Peruvian Nuevo Sol |
CHFPHP | Swiss Franc | Philippine Peso |
CHFPLN | Swiss Franc | Polish Zloty |
CHFRON | Swiss Franc | Romanian Leu |
CHFRUB | Swiss Franc | Russian Ruble |
CHFSEK | Swiss Franc | Swedish Krona |
CHFSGD | Swiss Franc | Singapore Dollar |
CHFTHB | Swiss Franc | Thai Baht |
CHFTRY | Swiss Franc | Turkish Lira |
CHFTWD | Swiss Franc | Taiwanese Dollar |
CHFUSD | Swiss Franc | US Dollar |
CHFXAG | Swiss Franc | Silver (troy ounce) |
CHFXAU | Swiss Franc | Gold (troy ounce) |
CHFZAR | Swiss Franc | South African Rand |
CLPAED | Chilean Peso | UAE Dirham |
CLPARS | Chilean Peso | Argentine Peso |
CLPAUD | Chilean Peso | Australian Dollar |
CLPBRL | Chilean Peso | Brazilian Real |
CLPBTC | Chilean Peso | Bitcoin |
CLPCAD | Chilean Peso | Canadian Dollar |
CLPCHF | Chilean Peso | Swiss Franc |
CLPCNY | Chilean Peso | Chinese Yuan |
CLPCOP | Chilean Peso | Colombian Peso |
CLPCZK | Chilean Peso | Czech Koruna |
CLPDKK | Chilean Peso | Danish Krone |
CLPEUR | Chilean Peso | Euro |
CLPGBP | Chilean Peso | British Pound Sterling |
CLPHKD | Chilean Peso | Hong Kong Dollar |
CLPHRK | Chilean Peso | Croatian Kuna |
CLPHUF | Chilean Peso | Hungarian Forint |
CLPIDR | Chilean Peso | Indonesian Rupiah |
CLPILS | Chilean Peso | Israeli New Sheqel |
CLPINR | Chilean Peso | Indian Rupee |
CLPISK | Chilean Peso | Icelandic Krona |
CLPJPY | Chilean Peso | Japanese Yen |
CLPKRW | Chilean Peso | South Korean Won |
CLPKWD | Chilean Peso | Kuwaiti Dinar |
CLPMAD | Chilean Peso | Moroccan Dirham |
CLPMXN | Chilean Peso | Mexican Peso |
CLPMYR | Chilean Peso | Malaysian Ringgit |
CLPNOK | Chilean Peso | Norwegian Krone |
CLPNZD | Chilean Peso | New Zealand Dollar |
CLPPEN | Chilean Peso | Peruvian Nuevo Sol |
CLPPHP | Chilean Peso | Philippine Peso |
CLPPLN | Chilean Peso | Polish Zloty |
CLPRON | Chilean Peso | Romanian Leu |
CLPRUB | Chilean Peso | Russian Ruble |
CLPSEK | Chilean Peso | Swedish Krona |
CLPSGD | Chilean Peso | Singapore Dollar |
CLPTHB | Chilean Peso | Thai Baht |
CLPTRY | Chilean Peso | Turkish Lira |
CLPTWD | Chilean Peso | Taiwanese Dollar |
CLPUSD | Chilean Peso | US Dollar |
CLPXAG | Chilean Peso | Silver (troy ounce) |
CLPXAU | Chilean Peso | Gold (troy ounce) |
CLPZAR | Chilean Peso | South African Rand |
CNYAED | Chinese Yuan | UAE Dirham |
CNYARS | Chinese Yuan | Argentine Peso |
CNYAUD | Chinese Yuan | Australian Dollar |
CNYBRL | Chinese Yuan | Brazilian Real |
CNYBTC | Chinese Yuan | Bitcoin |
CNYCAD | Chinese Yuan | Canadian Dollar |
CNYCHF | Chinese Yuan | Swiss Franc |
CNYCLP | Chinese Yuan | Chilean Peso |
CNYCOP | Chinese Yuan | Colombian Peso |
CNYCZK | Chinese Yuan | Czech Koruna |
CNYDKK | Chinese Yuan | Danish Krone |
CNYEUR | Chinese Yuan | Euro |
CNYGBP | Chinese Yuan | British Pound Sterling |
CNYHKD | Chinese Yuan | Hong Kong Dollar |
CNYHRK | Chinese Yuan | Croatian Kuna |
CNYHUF | Chinese Yuan | Hungarian Forint |
CNYIDR | Chinese Yuan | Indonesian Rupiah |
CNYILS | Chinese Yuan | Israeli New Sheqel |
CNYINR | Chinese Yuan | Indian Rupee |
CNYISK | Chinese Yuan | Icelandic Krona |
CNYJPY | Chinese Yuan | Japanese Yen |
CNYKRW | Chinese Yuan | South Korean Won |
CNYKWD | Chinese Yuan | Kuwaiti Dinar |
CNYMAD | Chinese Yuan | Moroccan Dirham |
CNYMXN | Chinese Yuan | Mexican Peso |
CNYMYR | Chinese Yuan | Malaysian Ringgit |
CNYNOK | Chinese Yuan | Norwegian Krone |
CNYNZD | Chinese Yuan | New Zealand Dollar |
CNYPEN | Chinese Yuan | Peruvian Nuevo Sol |
CNYPHP | Chinese Yuan | Philippine Peso |
CNYPLN | Chinese Yuan | Polish Zloty |
CNYRON | Chinese Yuan | Romanian Leu |
CNYRUB | Chinese Yuan | Russian Ruble |
CNYSEK | Chinese Yuan | Swedish Krona |
CNYSGD | Chinese Yuan | Singapore Dollar |
CNYTHB | Chinese Yuan | Thai Baht |
CNYTRY | Chinese Yuan | Turkish Lira |
CNYTWD | Chinese Yuan | Taiwanese Dollar |
CNYUSD | Chinese Yuan | US Dollar |
CNYXAG | Chinese Yuan | Silver (troy ounce) |
CNYXAU | Chinese Yuan | Gold (troy ounce) |
CNYZAR | Chinese Yuan | South African Rand |
COPAED | Colombian Peso | UAE Dirham |
COPARS | Colombian Peso | Argentine Peso |
COPAUD | Colombian Peso | Australian Dollar |
COPBRL | Colombian Peso | Brazilian Real |
COPBTC | Colombian Peso | Bitcoin |
COPCAD | Colombian Peso | Canadian Dollar |
COPCHF | Colombian Peso | Swiss Franc |
COPCLP | Colombian Peso | Chilean Peso |
COPCNY | Colombian Peso | Chinese Yuan |
COPCZK | Colombian Peso | Czech Koruna |
COPDKK | Colombian Peso | Danish Krone |
COPEUR | Colombian Peso | Euro |
COPGBP | Colombian Peso | British Pound Sterling |
COPHKD | Colombian Peso | Hong Kong Dollar |
COPHRK | Colombian Peso | Croatian Kuna |
COPHUF | Colombian Peso | Hungarian Forint |
COPIDR | Colombian Peso | Indonesian Rupiah |
COPILS | Colombian Peso | Israeli New Sheqel |
COPINR | Colombian Peso | Indian Rupee |
COPISK | Colombian Peso | Icelandic Krona |
COPJPY | Colombian Peso | Japanese Yen |
COPKRW | Colombian Peso | South Korean Won |
COPKWD | Colombian Peso | Kuwaiti Dinar |
COPMAD | Colombian Peso | Moroccan Dirham |
COPMXN | Colombian Peso | Mexican Peso |
COPMYR | Colombian Peso | Malaysian Ringgit |
COPNOK | Colombian Peso | Norwegian Krone |
COPNZD | Colombian Peso | New Zealand Dollar |
COPPEN | Colombian Peso | Peruvian Nuevo Sol |
COPPHP | Colombian Peso | Philippine Peso |
COPPLN | Colombian Peso | Polish Zloty |
COPRON | Colombian Peso | Romanian Leu |
COPRUB | Colombian Peso | Russian Ruble |
COPSEK | Colombian Peso | Swedish Krona |
COPSGD | Colombian Peso | Singapore Dollar |
COPTHB | Colombian Peso | Thai Baht |
COPTRY | Colombian Peso | Turkish Lira |
COPTWD | Colombian Peso | Taiwanese Dollar |
COPUSD | Colombian Peso | US Dollar |
COPXAG | Colombian Peso | Silver (troy ounce) |
COPXAU | Colombian Peso | Gold (troy ounce) |
COPZAR | Colombian Peso | South African Rand |
CZKAED | Czech Koruna | UAE Dirham |
CZKARS | Czech Koruna | Argentine Peso |
CZKAUD | Czech Koruna | Australian Dollar |
CZKBRL | Czech Koruna | Brazilian Real |
CZKBTC | Czech Koruna | Bitcoin |
CZKCAD | Czech Koruna | Canadian Dollar |
CZKCHF | Czech Koruna | Swiss Franc |
CZKCLP | Czech Koruna | Chilean Peso |
CZKCNY | Czech Koruna | Chinese Yuan |
CZKCOP | Czech Koruna | Colombian Peso |
CZKDKK | Czech Koruna | Danish Krone |
CZKEUR | Czech Koruna | Euro |
CZKGBP | Czech Koruna | British Pound Sterling |
CZKHKD | Czech Koruna | Hong Kong Dollar |
CZKHRK | Czech Koruna | Croatian Kuna |
CZKHUF | Czech Koruna | Hungarian Forint |
CZKIDR | Czech Koruna | Indonesian Rupiah |
CZKILS | Czech Koruna | Israeli New Sheqel |
CZKINR | Czech Koruna | Indian Rupee |
CZKISK | Czech Koruna | Icelandic Krona |
CZKJPY | Czech Koruna | Japanese Yen |
CZKKRW | Czech Koruna | South Korean Won |
CZKKWD | Czech Koruna | Kuwaiti Dinar |
CZKMAD | Czech Koruna | Moroccan Dirham |
CZKMXN | Czech Koruna | Mexican Peso |
CZKMYR | Czech Koruna | Malaysian Ringgit |
CZKNOK | Czech Koruna | Norwegian Krone |
CZKNZD | Czech Koruna | New Zealand Dollar |
CZKPEN | Czech Koruna | Peruvian Nuevo Sol |
CZKPHP | Czech Koruna | Philippine Peso |
CZKPLN | Czech Koruna | Polish Zloty |
CZKRON | Czech Koruna | Romanian Leu |
CZKRUB | Czech Koruna | Russian Ruble |
CZKSEK | Czech Koruna | Swedish Krona |
CZKSGD | Czech Koruna | Singapore Dollar |
CZKTHB | Czech Koruna | Thai Baht |
CZKTRY | Czech Koruna | Turkish Lira |
CZKTWD | Czech Koruna | Taiwanese Dollar |
CZKUSD | Czech Koruna | US Dollar |
CZKXAG | Czech Koruna | Silver (troy ounce) |
CZKXAU | Czech Koruna | Gold (troy ounce) |
CZKZAR | Czech Koruna | South African Rand |
DKKAED | Danish Krone | UAE Dirham |
DKKARS | Danish Krone | Argentine Peso |
DKKAUD | Danish Krone | Australian Dollar |
DKKBRL | Danish Krone | Brazilian Real |
DKKBTC | Danish Krone | Bitcoin |
DKKCAD | Danish Krone | Canadian Dollar |
DKKCHF | Danish Krone | Swiss Franc |
DKKCLP | Danish Krone | Chilean Peso |
DKKCNY | Danish Krone | Chinese Yuan |
DKKCOP | Danish Krone | Colombian Peso |
DKKCZK | Danish Krone | Czech Koruna |
DKKEUR | Danish Krone | Euro |
DKKGBP | Danish Krone | British Pound Sterling |
DKKHKD | Danish Krone | Hong Kong Dollar |
DKKHRK | Danish Krone | Croatian Kuna |
DKKHUF | Danish Krone | Hungarian Forint |
DKKIDR | Danish Krone | Indonesian Rupiah |
DKKILS | Danish Krone | Israeli New Sheqel |
DKKINR | Danish Krone | Indian Rupee |
DKKISK | Danish Krone | Icelandic Krona |
DKKJPY | Danish Krone | Japanese Yen |
DKKKRW | Danish Krone | South Korean Won |
DKKKWD | Danish Krone | Kuwaiti Dinar |
DKKMAD | Danish Krone | Moroccan Dirham |
DKKMXN | Danish Krone | Mexican Peso |
DKKMYR | Danish Krone | Malaysian Ringgit |
DKKNOK | Danish Krone | Norwegian Krone |
DKKNZD | Danish Krone | New Zealand Dollar |
DKKPEN | Danish Krone | Peruvian Nuevo Sol |
DKKPHP | Danish Krone | Philippine Peso |
DKKPLN | Danish Krone | Polish Zloty |
DKKRON | Danish Krone | Romanian Leu |
DKKRUB | Danish Krone | Russian Ruble |
DKKSEK | Danish Krone | Swedish Krona |
DKKSGD | Danish Krone | Singapore Dollar |
DKKTHB | Danish Krone | Thai Baht |
DKKTRY | Danish Krone | Turkish Lira |
DKKTWD | Danish Krone | Taiwanese Dollar |
DKKUSD | Danish Krone | US Dollar |
DKKXAG | Danish Krone | Silver (troy ounce) |
DKKXAU | Danish Krone | Gold (troy ounce) |
DKKZAR | Danish Krone | South African Rand |
EURAED | Euro | UAE Dirham |
EURARS | Euro | Argentine Peso |
EURAUD | Euro | Australian Dollar |
EURBRL | Euro | Brazilian Real |
EURBTC | Euro | Bitcoin |
EURCAD | Euro | Canadian Dollar |
EURCHF | Euro | Swiss Franc |
EURCLP | Euro | Chilean Peso |
EURCNY | Euro | Chinese Yuan |
EURCOP | Euro | Colombian Peso |
EURCZK | Euro | Czech Koruna |
EURDKK | Euro | Danish Krone |
EURGBP | Euro | British Pound Sterling |
EURHKD | Euro | Hong Kong Dollar |
EURHRK | Euro | Croatian Kuna |
EURHUF | Euro | Hungarian Forint |
EURIDR | Euro | Indonesian Rupiah |
EURILS | Euro | Israeli New Sheqel |
EURINR | Euro | Indian Rupee |
EURISK | Euro | Icelandic Krona |
EURJPY | Euro | Japanese Yen |
EURKRW | Euro | South Korean Won |
EURKWD | Euro | Kuwaiti Dinar |
EURMAD | Euro | Moroccan Dirham |
EURMXN | Euro | Mexican Peso |
EURMYR | Euro | Malaysian Ringgit |
EURNOK | Euro | Norwegian Krone |
EURNZD | Euro | New Zealand Dollar |
EURPEN | Euro | Peruvian Nuevo Sol |
EURPHP | Euro | Philippine Peso |
EURPLN | Euro | Polish Zloty |
EURRON | Euro | Romanian Leu |
EURRUB | Euro | Russian Ruble |
EURSEK | Euro | Swedish Krona |
EURSGD | Euro | Singapore Dollar |
EURTHB | Euro | Thai Baht |
EURTRY | Euro | Turkish Lira |
EURTWD | Euro | Taiwanese Dollar |
EURUSD | Euro | US Dollar |
EURXAG | Euro | Silver (troy ounce) |
EURXAU | Euro | Gold (troy ounce) |
EURZAR | Euro | South African Rand |
GBPAED | British Pound Sterling | UAE Dirham |
GBPARS | British Pound Sterling | Argentine Peso |
GBPAUD | British Pound Sterling | Australian Dollar |
GBPBRL | British Pound Sterling | Brazilian Real |
GBPBTC | British Pound Sterling | Bitcoin |
GBPCAD | British Pound Sterling | Canadian Dollar |
GBPCHF | British Pound Sterling | Swiss Franc |
GBPCLP | British Pound Sterling | Chilean Peso |
GBPCNY | British Pound Sterling | Chinese Yuan |
GBPCOP | British Pound Sterling | Colombian Peso |
GBPCZK | British Pound Sterling | Czech Koruna |
GBPDKK | British Pound Sterling | Danish Krone |
GBPEUR | British Pound Sterling | Euro |
GBPHKD | British Pound Sterling | Hong Kong Dollar |
GBPHRK | British Pound Sterling | Croatian Kuna |
GBPHUF | British Pound Sterling | Hungarian Forint |
GBPIDR | British Pound Sterling | Indonesian Rupiah |
GBPILS | British Pound Sterling | Israeli New Sheqel |
GBPINR | British Pound Sterling | Indian Rupee |
GBPISK | British Pound Sterling | Icelandic Krona |
GBPJPY | British Pound Sterling | Japanese Yen |
GBPKRW | British Pound Sterling | South Korean Won |
GBPKWD | British Pound Sterling | Kuwaiti Dinar |
GBPMAD | British Pound Sterling | Moroccan Dirham |
GBPMXN | British Pound Sterling | Mexican Peso |
GBPMYR | British Pound Sterling | Malaysian Ringgit |
GBPNOK | British Pound Sterling | Norwegian Krone |
GBPNZD | British Pound Sterling | New Zealand Dollar |
GBPPEN | British Pound Sterling | Peruvian Nuevo Sol |
